Paper No | Author/s Name | Title |
---|---|---|
3796 | Higashi, Daijiro; Kurake, Kotaro; Tasaki, Tsuyoshi | Metric Scale Obstacle Distance Estimation Using 3D map and Monocular Camera based on the Semantic Segmentation |
3800 | Tsukahara, Kenta; Tanaka, Kanji; Iwata, Daiki | Training Self-localization Models for Unseen Unfamiliar Places via Teacher-to-Student Data-Free Knowledge Transfer |
3806 | Tay Yu Liang, Jonathan; Tanaka, Kanji | Walking = Traversable? : Traversability Prediction via Multiple Human Object Tracking under Occlusion |
3808 | Choi, Hyun-Taek; Park, Jeonghong; Choi, Jinwoo; Kang, Minju; Ha, Namhoon; Choo, Ki-Beom; Kim, Jinwhan; Ko, Nak Yong | A Two-Layered Approach to Situational Awareness System: Flexible Structure and Modular Algorithms |
3809 | Das, Ratnangshu; Basu, Ahan; Jagtap, Pushpak | Data-Driven Spatiotemporal Tubes for Temporal Reach-Avoid-Stay Specifications |
3810 | SLIMANI, Karim; Achard, Catherine; TAMADAZTE, Brahim | Local-To-Global Feature Fusion for Robust Point Cloud Registration |
3811 | kondo, ryota; Tasaki, Tsuyoshi | Object Detection by Selecting Anomaly Detection for Product Arrangement |
3813 | Napolitano, Italo; Lama, Andrea; De Lellis, Francesco; di bernardo, Mario | Reinforcement Learning for Shepherding Control in multi-robot systems |
3814 | Harada, Takuma; Fukatsu, Yuki; Okamoto, Shuta; Shigemune, Hiroki | Biodegradable and disposable corrugated self-folding origami devices |
3815 | Kim, Hyungmin; Jeon, HoBeom; Kim, DoHyung; Kim, Jaehong | Preliminary Analysis of Synthetic-To-Real Domain Shifts in the Daily Action Recognition with KENT Benchmark for Service Robots |
3816 | Jeong, Byeongchan; Choi, Hyouk Ryeol | Design and Implementation of Planetary Gear-Based Pipe Cleaning Robot |
3817 | Paul, Hannibal; Rosales Martinez, Ricardo; Shimonomura, Kazuhiro | Multirotor UAV with Tilting Frame and Bidirectional Thrusters |
3818 | Gong, Shoulu; Zhang, Wen-Ming; Shao, Lei | An origami amphibious soft robot with omnidirectional motion and self-sensing obstacle avoidance |
3819 | SEONGWON, JO; CHOI, TAEIN; Bae, Joon Ho; Pak, InKyu | A Multi-Dimensional Spatial Informationization and Control Implementation Approach for 3D Mobility Management Platform |
3820 | JIANG, Jialin; Yang, Lidong; Hao, Bo; Xu, Tiantian; Wu, Xinyu; Zhang, Li | Automated Microrobotic Manipulation Using Reconfigurable Magnetic Microswarms |
3821 | Yoon, Sukmin; Park, Junho; Kim, Yong-Duk | Reliable Reinforcement Learning Framework for Multi-agent Cooperation under Complex Mission Environment |
3822 | Kang, Kyeongsu; Lee, Sibaek; Yu, Hyeonwoo | Necessity Feature Correspondence for Large-Scale Global Place Recognition and Relocalization |
3823 | Gan, Dongming | Adaptable Robotic Grasping and Actuation through Discrete Variable Stiffness Mechanisms |
3824 | bin Kamruddin, Ayman; Lam, Christopher; Patil, Gaurav; Musolesi, Mirco; di bernardo, Mario; Richardson, Michael | Modelling Herding Behaviours: From Simulations to Human-Machine Teaming |
3825 | Bertuccelli, Margherita; Tortora, Stefano; Trombin, Edoardo; Pasinato, Mariasole; Tasinazzo, William; Sparacino, Giovanni; Menegatti, Emanuele; Del Felice, Alessandra | How to improvehuman-robot interaction |
3826 | Choi, KangHyeon; Lee, taegyeom; Jo, Sung Bin; Moon, DongWook; Choi, KyuHwan; Choi, JungHyun; Hwang, Myun Joong | Comparison of Path Following Performance in Autonomous Vehicles Using Model Predictive Control |
3827 | Tapia Sal Paz, Benjamin; Sorrosal, Gorka; Mancisidor, Aitziber | Reinforcement Learning Based Control for Robotic Flexible Element Disassembly |
3828 | Kang, Gyeongji; CHOE, JUNPIL; Lee, Dae-Young; Song, Kahye | Study on High Payload Gripper with Woven Structure According to Strip Material Properties |
3829 | Lee, Jaesoon; Cho, Baek-Kyu | Trajectory Generation Method Based on DDP Considering Manipulaiblity Measure for 6-DOF Collaborative Robots |
3830 | Ji, Won-Suk; Jang, JeongHwan; Cho, Baek-Kyu | Design of a 4-DoF Robot Leg with Dual Differential Gear Mechanisms for Amphibious Locomotion |
3831 | Im, Hankyung; Jin, Sangrok | Estimating Hysteresis through Tension Detection in Antagonistic Tendon-Sheath Mechanisms |
3832 | Lee, Chaehyeuk; Jinmyoung, Lee; Zaheer, Sheir Afgen; LEE, Seula; Park, Chan Y. | Enhancing OCR-based Indoor Place Recognition with Visitor Map Image by Mitigating Noise from Distracting Words |
3833 | Choi, YeongJin; Shin, Gyowook; Yoon, Sohee John; Park, Yong-Lae | Programmable Soft Electromagnetic Sliding Actuator for Compliant Planar and Curved Surface Motion |
3834 | Jeon, HoBeom; Kim, Hyungmin; Kim, DoHyung; Kim, Jaehong | Revisiting Flow-Based Interaction Recognition: Social Robots' Understanding of Behavioral Cues in Elderly Care |
3835 | Tortora, Stefano; Bertuccelli, Margherita; Monari, Eugenio; Muscolo, Giovanni Gerardo; Conconi, Michele; Sancisi, Nicola; Menegatti, Emanuele; Chiari, Lorenzo; Del Felice, Alessandra | REBALANCE - REinforcing BALANCE with a neurally-driven wearable assistive device |
3836 | Choi, Jeongmin; Choi, Joonyoung; Lim, Sungjin; Sadiq, Bilal; Lim, Yongseob | Incorporating Road Topography and Bank Angle Estimation in Model Predictive Control for Enhancing Path Tracking Accuracy and Stability of Autonomous Vehicles |
3837 | Seongje, KIM; KwangHee, Lee; Yoon, Jonghun | Machine Vision AI-Based Parcel Detection for Automated Robotic Depalletization through Adaptive Boundary Detection Using 3D Vision |
3838 | Kim, Taeseok; Choe, Seongsig; Park, Hwijin; kwon, hyeokjun; Hu, Shengqiao; YI, HAK | Collaborative Robot-Based Surface Defect Inspection System for Machined Products Using Image Detection and 3D Reconstruction |
3839 | Hu, Shengqiao; Choe, Seongsig; YI, HAK | A Combination of CPG-RBFN-RL in Crawling-Quadruped Walking |
3840 | Shim, Youngbo; BAE, JIYEON; JUNG, HOWON; HYUN, SANG HWA; giho, sung | Spatially Unconstrained Vehicle-In-The-Loop Testing Method for Autonomous Vehicles |
3841 | Yi, Yesung; kim, jun young; Kim, Younggeun; Kyung, Ki-Uk | A Magnetic-Tracked Mobile Robot for Navigating Corrugated Container Ceiling |
3842 | HYUN, SANG HWA; BAE, JIYEON; JUNG, HOWON; Lee, Seonyoung; Shim, Youngbo | Failure Event-Driven Scenario Reconstruction for Autonomous Vehicles: Enhancing Realism through Data Correction in Virtual Environments |
3843 | THOMAS, Guillaume; Bouchabou, Damien; Ravaud, Tom; Filliat, David; Chapoutot, Alexandre | Spatially Coherent Costmap: A Weakly Supervised Pipeline for Outdoor Traversability |
3844 | Nguyen, Sao Mai | A Physical Rehabilitation Robot Coaching Patients: a Long-Term Dataset for Body Movement Analysis |
3845 | Moon, Youngtae; Kwon, Wookyong; Han, Soohee | Enhanced VCC with Adaptive Neighborhood Selection for Improved Covariance Calculation in GICP |
3846 | Kim, Chaewon; Hong, Seonghun; Park, Jeonghong; Choi, Jinwoo; Hyejin, Kim | Remote situational awareness for coastal vessels using AIS data-based navigation pattern DB |
3847 | Song, Chanho | Camera Projection Based Auto-Labeling Method for Transfer Learning of Depth CNNs |
3849 | Kim, Dongwoo; Hong, Seonghun | Line Segment-based SLAM using Downward Perspective Images in Indoor Environments |
3850 | Wang, Congqing | Aircraft Skin Defect Inspection Using a Double Frame Climbing Robot and Deep Learning Algorithm |
3851 | Moheimani, S. O. Reza; Kumar Singh, Vikrant; Mahmoodi Nasrabadi, Hazhir | A multi-axis hybrid levitation-based precision positioning stage |
3852 | Zhao, Luoyin; Yan, Zheping; Wang, Yuqing; Yeow, Chen-Hua | Formation Control of Multi-agent System with Local Interaction and Artificial Potential Field |
3853 | Chen, Tao; Liu, Jia-Xin; Tsai, Yao-Yang; Lin, Pei-Chun | In-Situ Pose Estimation of an Industrial Manipulator with a 2D Laser Profiler |
3854 | Choi, JungHyun; Sagong, Uihun; Choi, KangHyeon; Lee, taegyeom; Hwang, Myun Joong | Human-Guidied Task Using VIEF Motion Planner for a Mobile Manipulator |
3855 | Mehak, Shakra; Kelleher, John D.; Guilfoyle, Michael; Leva, Maria Chiara | Exploring Feedback Dynamics for Human Teachers in Robot Programming Using Biometric and Performance Insights |
3856 | Ito, Fumio; Kurumaya, Shunichi; Katsushi, Kagaya; Nakamura, Taro | Investigation of Arm Stiffness Effects on Cavitation Impact in a Mantis Shrimp-Inspired Striking Mechanism |
3857 | Yoneyama, Jun | Unknown Input Observer for Takagi-Sugeno Fuzzy Bilinear System with Input Disturbance |
3858 | Lee, Joon; Han, Jeongyoon; Jeong, Seokhwan | RIM Hand: Design of a Robotic Hand Based on Human Anatomy |
3859 | Nguyen, Sao Mai; Gan, Qi | Movement Analysis for Activities of Daily Living Using Infrared Cameras: 
an Evaluation of Deep Learning Human Pose Estimation |
3860 | Fukushima, Rui; Tani, Jun | Exploring the Impact of Robot Intentions and Beliefs on Motor Learning Via Human Physical Tutoring Based on the Free Energy Principle |
3861 | XU, Chenfei; Okadome, Yuya; Ishiguro, Hiroshi; Nakamura, Yutaka | A Study on a Generative Model of Motion and Observation for Situation-Dependent Motion Generation |
3862 | Liang, Guanqi; Zong, Lijun; Lam, Tin Lun | DISG: Driving-Integrated Spherical Gear Enables Singularity-Free Full-Range Joint Motion |
3863 | Oh, Jun Seok; Lee, Jong Hyuk; Kim, Seong Kyeoung; Kim, Min Young | Slip Detection and Relocalization Using LiDAR Data and Particle Filter in Autonomous Navigation |
3864 | Jin, yongsik; Choi, Joonyoung; Lim, Yongseob | GRU-Based Trajectory Tracking Controller Design for Autonomous Vehicles: A Data-Driven Approach to Stability and Performance |
3865 | Sawada, Hiroki; Tani, Jun | Incremental Learning in Human-Robot Interaction Using Predictive Coding-inspired Variational RNNs |
3866 | Lahoud, Marcel; MoradiMaryamnegari, Hoomaan; Marchello, Gabriele; D'Imperio, Mariapaola; Mueller, Andreas; Cannella, Ferdinando | A Gaze-based Augmented Reality Interface for Fast Telemanipulation |
3867 | Polato, Anna; Zanchi, Luca; Tortora, Stefano; Menegatti, Emanuele; Tonin, Luca | Decoding Users Walking Intentions to provide Active Assistance in Smart Walkers |
3868 | Cho, Jaehyung; Kwon, Wookyong; Han, Soohee | Deep Reinforcement Learning on Two-Wheeled Bipedal Robot: FlaminGO with Zero-Shot Sim2Real Transfer |
3869 | Ahmad, Huthaifa; Nakamura, Yutaka | A Prototype Mobile Robot with a Passive Self-Balancing Mechanism |
3870 | Wang, Jiang; Kang, Yaozhong; Fu, Linya; Kong, He | Observability-Aware Active Online Extrinsic Calibration of Multi-Sensors |
3871 | Hong, Geun Young; Choi, Youngjin; Won, Daehee | Stacked Four-bar Gripper Mechanism for Grasping Launcher Adapter Ring |
3872 | Kim, Sunhong; Choi, Youngjin; Won, Daehee | NMPC-Based Smooth Path Planning with Snap Minimization for Wheeled Mobile Robot(WMR) |
3873 | Choi, Yuna; Lee, Daehun; Choi, Youngjin | 2-DOF Tensegrity Sensor Mechanism with Dual Functionality as Universal Joint and Angle Sensor |
3874 | Lee, Joohyuk; Lee, HoJun; Song, JeongHoon; Joe, Hyun-Min; Lee, Kyuman | Search of Missing Persons and Objects Using an Autonomous Aerial Robot |
3875 | Lee, HoJun; Lee, Joohyuk; Song, JeongHoon; Joe, Hyun-Min; Lee, Kyuman | Motion Planning of an Aerial Striking Robot for Counter-Unmanned Aircraft Systems |
3876 | Karagüzel, Tugay Alperen; Ferrante, Eliseo | Collective Source Localization in 3D with a Flocking Nano UAV Swarm |
3877 | Song, JeongHoon; Lee, Joohyuk; Lee, HoJun; Joe, Hyun-Min; Lee, Kyuman | Emergency Landing Site Search for Advanced Air Mobility Using Geographic Information Systems and Real-Time Visual Information |
3878 | Tang, Haoyun (Jerry); Mueller, Mark Wilfried | PairTilt: Design and Control of an Active Tilt-Rotor Quadcopter for Improved Efficiency and Agility |
3879 | Kim, Donghyung; Kim, Taewoo; Kim, Wansoo; Hwang, Soonwoong; Kim, Joonhyun; Lee, Jungsoo; Kim, Jaehong | VR-based Teleoperation and Data Collection for Dual Hand-Arm Robots with Fine Manipulation Capabilities |
3880 | Dal, Prasad; Shah, Suril Vijaykumar | Adaptive Impedance Control of Free-Floating Robot Capturing the Non-Cooperative Target |
3881 | Juvvi, Manas Sashank; Kurne, Tushar; J, Vaishnavi; Kolathaya, Shishir; Jagtap, Pushpak | Signal Temporal Logic Compliant Co-design of Planning and Control for Single and Multi-Agent Systems |
3882 | Andrejev, Edvin Martin; Manoharan, Amith; Unt, Karl-Eerik; Singh, Arun Kumar | $pi$-MPPI: A Projection-based Model Predictive Path Integral Scheme for Smooth Optimal Control of Fixed-Wing Aerial Vehicles |
3883 | Asghar, Rabbia; Liu, Wenqian; Rummelhard, Lukas; Spalanzani, Anne; Laugier, Christian | Integrating Specialized and Generic Agent Motion Prediction with Dynamic Occupancy Grid Maps |
3884 | Eltobgui, Rim; Zayer, Fakhreddine; Iacoponi, Saverio; De Masi, Giulia; Renda, Federico; Dias, Jorge | Towards Efficient Underwater Robotic Swarms: Accurate Localization and Heading Estimation in Resource-Constrained Environments |
3885 | Isakhani, Hamid; Nefti-Meziani, Samia; Davis, Steven | Engineering Design, Humans vs. Machines |
3886 | Wu, Sihui; Helmersen, Kim Norgaard; Chen, Li; Grote, Gudela | Designing Workplace Robots: A Social Impact Assessment Game for Automation and Augmentation in Construction |
3887 | Alhakami, Mohannad; Ashley, Dylan Robert; Dunham, Joel; Faccio, Francesco; Feron, Eric; Schmidhuber, Jurgen | Towards a Robust Starfish Robot for AI Research |
3888 | Colazo, Agustín; Salvador, Elisabeth Menendez; Martínez, Santiago; Balaguer, Carlos | uMAPS: an application for robotized horizontal directional drilling |
3889 | Jung, Hoseong | Agile Maneuvers and Tactical Decisions: Multi-Agent Reinforcement Learning in Two-On-Two Air Combat |
3890 | Bi, Thomas; D'Andrea, Raffaello | CyberRunner: An Inexpensive Research and Education Robotics Platform |
3891 | Joo, Subin | Evaluation of Autoencoder-Based Data Compression Techniques for Enhancing Communication Bandwidth Efficiency of Time Series Data |
3892 | JUNG, HOWON; BAE, JIYEON; HYUN, SANG HWA; Son, Haengseon; Shim, Youngbo | Motion-Aware Data Generation: Incorporating Dynamic Object Kinematics in LiDAR Datasets |
3894 | Zhou, Songchen; Ando, Ryoichi; Kawaguchi, Midori; Armstrong, Mark; Barbareschi, Giulia; Fu, Zening; Hu, Zheng; Ajioka, Toshihiro; Yoshifuji, Ory; Ogino, Mikito; Muto, Masatane; Minamizawa, Kouta | Exploring the Potential of Robotic Arms for Enhancing Interactions of People with ALS |
3895 | Zarrouki, Baha; Betz, Johannes | TUM CONTROL: Open Source Controller-Vehicle in Loop Simulation Framework for ultra-rapid prototyping in Python |
3896 | Xu, Mingyang; Ju, Yulan; Meng, Xiaru; Gao, Qingyuan; Zhang, Qing; Hoppe, Matthias; Minamizawa, Kouta; Barbareschi, Giulia; Kunze, Kai | Affective Behaviors in Close-Proximity Interactions with Inflatable Flapping-Wing Robots |
3897 | Zarrouki, Baha; Betz, Johannes | Safe Deep Reinforcement Learning (RL) agent adapts the cost function weights of a Weights-varying MPC (WMPC) |
3898 | Zarrouki, Baha; Betz, Johannes | Deep Reinforcement Learning driven Adaptive Stochastic and Robust NMPCs |
3900 | Barbareschi, Giulia; Yukawa, Hikari; Hatada, Yuji; Kawaguchi, Midori; Hiroaki, Kato; Nishimura, Takumi; Takeuchi, Kazuaki; Tanada, Ryohei; Shiiba, Yoshifumi; Ema, Arisa; Kasahara, Shunichi; Spoden, Celia; Karino, Manaka; Saraiji, MHD Yamen; Dogus Ates, Eren; Charith, Fernando; Osawa, Hirotaka; Yoshifuji, Ory; Kunze, Kai; Tanaka, Yoshihiro; Narumi, Takuji; Minamizawa, Kouta | Beyond Linear Connections: Explore new Embodiment Potentials between People with Disabilities and their Robotic Avatars |
3901 | Minamizawa, Kouta; Barbareschi, Giulia; Hu, Zheng; Zhou, Songchen; Horie, Arata; Ando, Ryoichi; Yoshifuji, Ory; Muto, Masatane; Zhu, Yufan | Enhancing Embodied & Proprioception Experience for ALS Patients by Haptic Feedback in Using Integrated Robotic Augmentation Limbs |
3902 | Choi, Jeongil; Park, Jiyeon; Jang, Bumjin; Hong, Ayoung | Grasping Performance Comparison of Bell-shaped Soft Suction Cup on Design Parameters |
3903 | Zheng, leyi; Zhou, Yimin | Prescribed-time Distributed MRAC for Multi-agent Systems with Closed-loop Reference Model |
3904 | Ko, Nak Yong; Jeong, Da Bin; Choi, Hyun-Taek | Lie Theory-Based Sensor Fusion for Heading Estimation in Unmanned Surface Vehicles |
3905 | Berrio Perez, Julie Stephany; Shan, Mao; Worrall, Stewart | DRIVE: Datasets for Research in Intelligent Vehicles and Environments |
3906 | Lee, Jaebaek; Park, Jaeseong; Kim, Youngsoo | Torque reduction of 1-DOF transformable wheel with spring mechanism |
3907 | Chaudhary, Saurabh; Tripathy, Niladri Sekhar; Shah, Suril Vijaykumar | Stochastic Model Predictive Control of Space Robot in Pre-Capture Phase Using Sparse Gaussian Process |
3908 | Yang, Jialun; Yan, Yuchen; Jia, Yunyi | Design and Evaluation of a Human-Comparable Modeless and Featureless General Visual-Servoing Robot Controller based on Closed-Loop GPT-4O |
3909 | Gupta, Shreyash; Tripathy, Niladri Sekhar; Shah, Suril Vijaykumar | RL-based Variable Horizon Model Predictive Control of Multi-Robot Systems in Dynamic Environments |
3910 | Kim, Hyeonjin; Kim, Jinhyun | Enhancement of Reinforcement Learning Algorithm through Design of Deep Learning Networks for Jumping Robot |
3911 | Kim, Donghyun; Kim, Jinwhan | Mission Planning for Efficient Undersea Surveys via Multi-Fleet Marine Vehicle Operations |
3912 | Shaldambayeva, Shyrailym; Kassymbekov, Saparkhan; Sandygulova, Anara; Shintemirov, Almas | Deep Active Inference for Engagement Recognition in Robot-Assisted Autism Therapy |
3913 | Kim, Hongmin; Yun, SeongSeop; Park, Jong Hoon; Shin, Dongjun | Development of a Two-Degree-Of-Freedom Wrist for the Wearable Haptic Interface |
3914 | Kim, Jeongmin; Yun, SeongSeop; Shin, Dongjun | Soft Wearable Robotic Suit with Gait Phase Estimation System Using Embedded Stretch Sensors and Incremental Phase Shift Estimation Method |
3915 | Lee, Jin-Deok; Kwon, Hyeokjun; Lee, Kyuman; Joe, Hyun-Min | Humanoid Foot Considering Bipedal Walking Stability and Ground Reaction Force |
The multi-award winning Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) is the largest exhibition venue in the Middle East, fully interconnected within the hearth of Abu Dhabi. Featuring a unique architectural design, ADNEC offers one of the world's most accessible and flexible event spaces.